

Smartwatch Sport 24 czarny
Kolor: czarny
Rodzaj: smartwatch
Materiał paska / bransolety: guma
Materiał koperty: tworzywo sztuczne
Kształt koperty: okrągły
Rozdzielczość ekranu (px): 240 x 240
Rodzaj baterii: akumulator litowo-polimerowy
Komunikacja: Bluetooth
Nawigacja: nie
Czujniki: krokomierz
Czujniki: pulsometr
System operacyjny: Android
Złącza: brak
Kompatybilność systemowa: iOS
Kompatybilność systemowa: Android
Lokalizator GPS: tak
Wodoszczelność: tak

Paczki wysyłane są przez nasz sklep w przeciągu 24h lub 48h

System ochrony danych. U nas jesteś bezpieczny

Dla klientów detalicznych możliwość zwrotu do 14 dni
Opis | Smartwatch Garett Sport 24 to Twój osobisty trener na nadgarstku, dzięki któremu zadbasz o swoje zdrowie przez całą dobę. Garett Sport 24 to nie tylko elegancki i modny dodatek lecz to przede wszystkim idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą prowadzić zdrowy tryb życia. Garett Sport 24 pokazuje godzinę, datę, liczy kroki, spalone kalorie, pokonany dystans, mierzy czas, monitoruje puls, ciśnienie i natlenienie krwi. Ponadto mierzy, jakość snu, wykonuje zdjęcia w sposób zdalny. Informuje użytkownika o przychodzących połączeniach telefonicznych, wiadomościach sms, wiadomościach tekstowych z wielu komunikatorów. Czas czuwania na baterii wynosi do 15 dni. Wodoszczelna i pyłoszczelna obudowa Pełna kompatybilność z systemami Android i iOS Po sparowaniu opaski ze smartfonem za pomocą aplikacji, która jest w języku Polskim, jest darmowa i którą można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store, mamy dostęp do analiz, statystyk, wyników, raportów i danych z aktywności sportowych, raportów z jakości snu, raportów z pulsometru, pulsoksymetru oraz ciśnieniomierza. W aplikacji możemy utworzyć i zapisać profil użytkownika. Aplikacja posiada także funkcję GPS, która pokazuje i zapisuje na mapie pokonany dystans wykorzystując moduł GPS telefonu, czas trwania aktywności, tempo i spalone kalorie. Przebyty dystans i dane z aktywności fizycznej możemy odtworzyć w aplikacji z podglądem na mapie. Tryby sportowe Czujnik nadgarstkowy pulsometr, pulsoksymetr, ciśnieniomierz Wbudowany krokomierz Monitor braku aktywności Monitor snu Wbudowany czujnik ruchu Wyświetlacz IPS LCD 1,3 cala Wibracje oraz dioda powiadomień Zdalne wykonywanie zdjęć Informacje pogodowe Funkcja szukania telefonu Różne tarcze zegara Bezprzewodowa aktualizacja Szybka i łatwa zmiana paska Dlaczego wymyślono smartwatche? |
Obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Przekątna ekranu (urz.mobilne) | 1,3" |
Rozdzielczość (urz.mobilne) | 240 x 240 |
Typ matrycy | IPS LCD |
Pamięć wewnętrzna | 32 |
Procesor | NRF52832 |
Aparat fotograficzny | Nie |
Szczegółowe dane aparatu | |
Dźwięk | |
Funkcje |
|
Kodeki audio | G.711 |
Kodeki wideo | AAC |
Bateria |
|
Czas pracy na baterii/bateriach | 7 |
Czas czuwania (maks.) | 15 |
Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
Koperta | 40 mm |
Pasuje do | |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
Wymiary |
|
Pozostałe parametry |
|